1、建设项目概况
(1)项目概况
项目名称:利用固体废弃物DP型烧结新型墙材
2、项目建设内容
项目主要产品为烧结砖和混凝土空心砌块等,其主要产品方案及产品技术指标见下表。
产品方案
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 混凝土空心砌块 | 3000 | 万块/a | 一期工程 |
2 | 标准空心砖 | 5000 | 万块/a | 二期工程(烧结标准砖执行国家标准GB5101-2003) |
表1-2 项目组成一览表项目组成
名称 | 工程组成 | 环评内容 | 实际建设 | ||||||||
主体工程 | 一期工程混凝土空心砌块(免烧砖) | 成型车间 | 1F,钢结构,建筑面积2400㎡,主要用于砖的挤压成型,布置2条挤压成型生产线 | 1F,钢结构,建筑面积2640㎡,主要用于砖的挤压成型,布置2条挤压成型生产线 | |||||||
破碎 | 单层,总占地面积600m2,彩钢结构,密闭 | 单层,总占地面积2016m2,彩钢结构,密闭 | |||||||||
水泥罐 | 1座,高12m ,密闭 | 2座,100t/座 | |||||||||
粉煤灰罐 | 新增1座,150t/座 | ||||||||||
原料车间棚 | 单层,总占地面积2600m2,彩钢结构,密闭 | 单层,总占地面积300m2,彩钢结构,密闭 | |||||||||
二期工程标准空心砖(烧结砖) | 燃料及原料加工车间 | 1F,钢结构,建筑面积1170㎡,主要用于处理煤矸石、建筑垃圾、建筑渣土等生产原料,布置1条煤矸石、建筑垃圾原料处理线和1条建筑渣土预处理生产线 | 二期工程不验收 | ||||||||
陈化库 | 1F,钢结构,建筑面积1326㎡,主要混合料陈化,提高混合原料的塑形指数 | 二期工程不验收 | |||||||||
码车线 | 1040㎡,主要用于将挤出成型后的砖堆放转运,便于进行下一工序 | 二期工程不验收 | |||||||||
干燥窑 | GWY09-115.92×3.9m,75×3.9m,窑内容车数20辆,干燥周期16~18h | 二期工程不验收 | |||||||||
烧结窑 | GWY09-115.92×3.9m,115.92×3.9m,窑内容车数31辆,烧成周期22~26h,烧成温度1100~1200℃ | 二期工程不验收 | |||||||||
储运工程 | 成品堆场 | 露天,占地面积1320m2 | 露天,硬化,占地面积400m2 | ||||||||
建筑渣土场 | 四周三面围挡,并加盖防风抑尘和喷淋设备,占地面积3500m2,位于厂区东侧 | 不验收 | |||||||||
辅助工程 | 办公楼 | 1F彩钢结构,建筑面积640m2,用于综合办公,包括食堂、卫生间 | 办公室,1F砖混结构,占地480m2,用于综合办公,卫生间;不设食堂 | ||||||||
配电室 | 一层砖混结构,建筑面积216m2 | 一层砖混结构,建筑面积216m2 | |||||||||
公用工程 | 供电 | 电网引入 | 电网引入 | ||||||||
供水 | 市政用水 | 市政用水 | |||||||||
排水 | 排水实行雨污分流制。雨水就近排入沟渠;生产用水循环利用不外排;生活废水经厂区化粪池处理后,由周围农户定期清掏,用于农田施肥 | 排水实行雨污分流制。雨水就近排入沟渠;生产用水循环利用不外排;生活废水经厂区化粪池处理后,由周围农户定期清掏,用于农田施肥 | |||||||||
废气 | 混凝土空心砌块(免烧砖) | 原料车间棚 | 建设全封闭彩钢结构厂房、地面硬化处理、设置喷淋洒水装置,分类贮存原料; | 建设全封闭彩钢结构厂房、地面硬化处理、设置喷淋洒水装置,分类贮存原料; | |||||||
破碎 | 在破碎机上方安装布袋除尘器收集后排放; | 增加一台破碎机,增加集气罩 | |||||||||
水泥罐 | 水泥罐采用布袋除尘器收集后排放; | 水泥罐采用布袋除尘器收集后排放; | |||||||||
混料仓 | 混料仓安装布袋除尘器收集后排放; | 没有混料仓,增加粉煤灰罐,150t,一座,采用布袋除尘器收集后排放 | |||||||||
搅拌 | 搅拌设置喷头喷淋洒水 | 搅拌设置喷头喷淋洒水 | |||||||||
标准空心砖(烧结砖) | 建筑渣土扬尘 | 随用随取,作业面喷水湿润,采用密闭输送带输送,输送带上方全部设有塑料罩棚,密闭输送 | 不验收 | ||||||||
环保工程 | 原料储存粉尘、装卸粉尘 | 原料储存设置全封闭库房,设置喷淋洒水抑尘、设置抑尘网 | 不验收 | ||||||||
焙烧烟气 | 废气经布袋除尘器除尘后经双碱法脱硫除尘后,通过15m高排气筒排放,烟气安装在线监测装置,并与当地环保部门联网 | 不验收 | |||||||||
食堂油烟 | 安装油烟净化器后引至楼顶排放 | 不设食堂 | |||||||||
废水 | 排水实行雨污分流制。雨水就近排入沟渠;生产用水循环利用不外排;生活废水经厂区化粪池处理后由周围农户定期清掏,用于农田施肥 | 排水实行雨污分流制。雨水就近排入沟渠;生产用水循环利用不外排;生活废水经厂区化粪池处理后由周围农户定期清掏,用于农田施肥 | |||||||||
噪声 | 设备选用低噪声设备、加装减振垫、进行厂房隔声等措施 | 设备选用低噪声设备、加装减振垫、进行厂房隔声等措施 | |||||||||
固废 | 生产固废 | 废坯、废砖、布袋收集粉尘回收利用,脱硫除尘石膏外售 | 新建 | ||||||||
生活垃圾 | 生活垃圾交由环卫部门统一处置 | ||||||||||
危废 | 建设8㎡危废暂存间,防渗系数≥10-10cm/s(2mm的HDPE膜或者同等防渗能力的人工材料) | 建设8㎡危废暂存间,防渗系数≥10-10cm/s(2mm的HDPE膜或者同等防渗能力的人工材料) | |||||||||
生态保护措施 | 绿化及复垦 | 厂区绿化率不低于35% | 厂区绿化率不低于35% |
3、主要生产设备
本项目主要设备见表1-3。
表1-3 主要生产设备一览表
序号 | 环评要求 | 实际 | 符合性 | ||
设备名称 | 数量 | 设备名称 | 数量 | ||
1 | 装载机 | 2 | 装载机 | 2 | 一致 |
2 | 箱式给料机 | 3 | 给料机 | 2 | 减少1台 |
振动给料机 | 1 | 增加1台 | |||
3 | 反击式破碎机 | 1 | 反击式破碎机 | 1 | 一致 |
颚式破碎机 | 1 | 增加1台 | |||
4 | 机械振网筛 | 1 | 机械振网筛 | 1 | 一致 |
5 | 自动配料称 | 1 | 不验收 | ||
6 | 高效搅拌机 | 3 | 不验收 | ||
7 | 细碎对辊机 | 1 | 不验收 | ||
8 | 可逆皮带布料机及平台 | 1 | 输送带 | 150米 | 不验收 |
9 | 多斗挖掘机及皮带输送机 | 1 | 不验收 | ||
10 | 联合真空挤砖机 | 1 | 真空挤砖机 | 2 | 增加1台 |
11 | 切条机 | 1 | 不验收 | ||
12 | 切坯机 | 1 | 不验收 | ||
13 | 分坯机 | 1 | 不验收 | ||
14 | 运坯机 | 1 | 不验收 | ||
15 | 胶带机 | 12 | 不验收 | ||
16 | 电磁除铁器 | 6 | 电磁除铁器 | 1 | 减少5台 |
17 | 汽水换热器 | 1 | 不验收 | ||
18 | 排烟风机 | 1 | 不验收 | ||
19 | 急冷风机 | 2 | 不验收 | ||
20 | 抽送热风机 | 2 | 不验收 | ||
21 | 干燥窑排潮风机 | 4 | 不验收 | ||
22 | 烧结窑顶车机 | 1 | 不验收 | ||
23 | 干燥窑顶车机 | 1 | 不验收 | ||
24 | 出口拉引机 | 2 | 不验收 | ||
25 | 电动摆渡车 | 3 | 电动摆渡车 | 4 | 增加1台 |
26 | 码窑步进机 | 4 | 不验收 | ||
27 | 回车牵引机 | 6 | 不验收 | ||
28 | 温度压力控制系统 | 1 | 不验收 | ||
29 | 窑车 | 100 | 不验收 | ||
30 | 除尘设备 | / | 不验收 | ||
31 | 消烟脱硫塔 | 1 | 不验收 | ||
浮选机 | 1 | 增加1台 | |||
布袋除尘+15米排气筒 | 1 | 布袋除尘+15米排气筒 | 1 | 一致 | |
布袋除尘器 | 1 | 布袋除尘器 | 3 | 增加2台 | |
水泥罐 | 1 | 水泥罐 | 2 | 增加1座 | |
粉煤灰罐 | 1 | 增加1座 | |||
叉车 | 4 | 增加4辆 | |||
翻斗汽车 | 1 | 增加1辆 | |||
砖板分离机 | 1 | 增加1台 | |||
洒水车 | 1 | 增加1台 |
4、原辅材料消耗及能源消耗
表1-4 原辅材料及能源消耗表
序号 | 环评要求 | 实际建设 | 相符性 | ||||
名称 | 用量(t/a) | 名称 | 用量(t/a) | ||||
原辅材料消耗 | |||||||
1 | 煤矸石 | 48000 | 不验收 | ||||
2 | 建筑渣土 | 20000 | 不验收 | ||||
3 | 气化渣 | 10000 | 不验收 | ||||
3 | 建筑垃圾 | 7万 | 建筑垃圾 | 70万 | 增加63万t | ||
4 | 水泥(8%) | 2285 | 2万 | 增加17715t | |||
5 | 氢氧化钠 | 40 | 不验收 | ||||
6 | 石灰 | 40 | 不验收 | ||||
粉煤灰 | 48000t | 增加48000t | |||||
能源消耗 | |||||||
1 | 水 | 19800t/a | 由赵家村坡头小组水源井提供,用泵抽取,管道引入 | 一致 | |||
2 | 电 | 215万度/年 | 区域电网 | 一致 | |||
3 | 油 | 60t/a | 用于第一次点火,外购 | 不验收 |
5、产品方案
本项目产品规格及产量见下表1-5。
表1-5 产品规格及产量一览表
序号 | 环评要求 | 实际建设 | 相符性 | |||
产品名称 | 规格(mm) | 产量(万块) | 产品名称 | 产量(万块) | ||
1 | 承重多孔砖 | 240×115×90 | 2000 | 不验收 | ||
2 | 非承重空心砖 | 240×110×185 | 1000 | 不验收 | ||
240×240×115 | 1000 | 不验收 | ||||
3 | 自保温空心砌块 | 240×290×190 | 1000 | 不验收 | ||
4 | 混凝土空心砌块 | 240×290×190 | 3000 | 混凝土空心砌块 | 3000 |
文档为doc格式